Каталог услуг:
| № п.п. | Наименование услуг и виды работ | Ед. изм. | Базовая стоимость (руб.) | Примечание |
| 1 | УСЛУГИ В РАМКАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И КОММУНИКАЦИИ | Проект | 650 000 | от сложности работ |
| 2 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГОРНОГО ДЕЛА | Проект | от сложности работ | |
| 2.1 | Разработка концепции освоения месторождений; | Проект | 1 650 000 | от сложности работ |
| 2.2 | Разработка всех видов ТЭО (PFS, FS); | Проект | 650 000 | от сложности работ |
| 2.3 | Проектирование открытых и подземных горных работ; | Проект | 650 000 | от сложности работ |
| 2.4 | Разработка рабочей документации и нестандартного оборудования для выполнения строительно-монтажных работ; | Проект | 2 650 000 | от сложности работ |
| 2.5 | Оценка воздействия на окружающую среду; | Проект | 650 000 | от сложности работ |
| 2.6 | Разработка проектной документации в соответствии с действующим законодательством; | Проект | 3 650 000 | от сложности работ |
| 2.7 | Авторский надзор | Проект | 650 000 | от сложности работ |
| 3 |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
Проект | 650 000 | от сложности работ |
| 4 |
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
Проект | 650 000 | от сложности работ |
| 5 | ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ | Проект | 650 000 | от сложности работ |
| 5.1 | Научно-исследовательские работы (НИР) | Проект | 650 000 | от сложности работ |
| 5.2 | Разработка технологического регламента | Проект | 650 000 | от сложности работ |
| 6 | ИНЖИНИРИНГ ОБОРУДОВАНИЯ | Договор | 650 000 | от сложности работ |
| 6.1 | Поставка оборудования | Договор | 650 000 | от сложности работ |
| 6.2 | Проверка надежности оборудования | Договор | 650 000 | от сложности работ |
| 6.3 | Контроль всех этапов поставки | Договор | 650 000 | от сложности работ |
| 7 | УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ | Договор | 650 000 | от сложности работ |
| 7.1 | Инспекция на заводе-изготовителе | Договор | 650 000 | от сложности работ |
| 7.2 | Инспекция на рабочей площадке объекта | Договор | 650 000 | от сложности работ |
| 8 | УПРАВЛЕНИЕ ШЕФ-МОНТАЖНЫМИ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫМИ РАБОТАМИ | Договор | 650 000 | от сложности работ |
| 9 | ЕРС(М) — КОНТРАКТ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ | Договор | Договор | от сложности работ |
| 10 | АУДИТ | Договор | 650 000 | от сложности работ |
| 11 | ЭКСПЕРТИЗА | Проект | 1 650 000 | от сложности работ |
| 11.1 | Техническая экспертиза (общестроительная и технологическая) инвестиционных проектов; | Проект | 2 650 000 | от сложности работ |
| 11.2 | Мониторинг инвестиционных проектов; | Проект | 2 650 000 | от сложности работ |
| 11.3 | Технологический и ценовой аудит крупных инвестиционных проектов, в том числе с государственным участием; | Проект | Договор | от сложности работ |
| 11.4 | Аудит правильности (Due Diligence) оценки ресурсов и запасов месторождений; | Проект | Договор | от сложности работ |
| 11.5 | Геологический, геолого-экономический аудит и экспертиза месторождений; | Проект | 1650 000 | от сложности работ |
| 11.6 | ТЭО геологоразведочных работ и их результатов; | Проект | 650 000 | от сложности работ |
